
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
108萬人民幣 | 2015-04-17 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 350211200117409 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 30318500-6 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91350211303185006G | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91350211303185006G | 行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2015-04-17至2065-04-16 | 核準(zhǔn)日期 | 2017-08-09 | |
登記機(jī)關(guān) | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xiamen Fengbida Industry and Trade Co., Ltd | |
注冊地址 | 廈門市集美區(qū)杏林村苑亭路1號通用廠房202 | |||
經(jīng)營范圍 |
其他電子設(shè)備制造;光電子器件及其他電子器件制造;其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備批發(fā);其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);金屬及金屬礦批發(fā)(不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);非金屬礦及制品批發(fā)(不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);建材批發(fā);土石方工程(不含爆破);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營項(xiàng)目)。
|