
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
500萬人民幣 | 2021-03-25 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 650104029122392 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA79546X-4 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91650104MA79546X45 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91650104MA79546X45 | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2021-03-25至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2023-10-30 | |
登記機(jī)關(guān) | 烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xinjiang Fengbida Machinery Equipment Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))太原南路188號(hào)亞中機(jī)電市場5棟250號(hào) | |||
經(jīng)營范圍 |
機(jī)械設(shè)備銷售;金屬材料銷售;風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具銷售;橡膠制品銷售;電氣設(shè)備銷售;金屬制品銷售;汽車零配件批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);電線、電纜經(jīng)營;建筑材料銷售;日用百貨銷售;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;儀器儀表銷售;軸承、齒輪和傳動(dòng)部件銷售;消防器材銷售;潤滑油銷售;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);金屬鏈條及其他金屬制品銷售;礦山機(jī)械銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|